Status:
Out of stock
Sistem fotovoltaic Fronius 3kW on-grid
Kit-ul fotovoltaic cuprinde urmatoarele componente:
6 x Panou fotovoltaic MCIpwr 550W, monocrystalin Premium – GARANTIE 15 ANI
1 x Invertor Fronius Symo 3.0-3 M WLAN/LAN/Webserver – GARANTIE 5 ANI / EXTINSA 7 ANI
1 x Fronius Smart Meter – GARANTIE 5 ANI
1 x Set conexiune electrica: sigurante, cablu solar, mufe MC4, cutie sigurante – GARANTIE 5 ANI
1 x Structura fixa Al/Ol pentru acoperis drept + cleme de fixare panouri
* Pretul afisat nu include TVA!
lei19901.5
Description
Reviews (0)
Description
Invertor Fronius Symo 3.0-3 M WLAN/LAN/Webserver
Numer de trackere | 2,0 |
Curent maxim de intrare (Icc max) | 16,0 / 16,0 A |
Curent maxim de scurtcircuit – set de module | 24,0 / 24,0 A |
Intervalul tensiunii de intrare CC (Ucc min – Ucc max) | 150 – 1000 V |
Tensiunea de pornire Ucc | 200,0 V |
Intervalul de tensiune (Umpp min – Umpp max) | 595,0 V |
Intervalul de tensiune utilizabil MPP | 150 – 800 V |
Numarul de conexiuni CC | 2 + 2 |
Nivelul de varf la Icc max | 6,0 kWvarf |
Date de iesire | |
Putere nominala | 3000,0 W |
Puterea maxima de iesire | 3000,0 VA |
Curentul de iesire nominal | 4,3 A |
Conexiune retea | 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V |
Domeniul de tensiune | 150 – 280 V |
Frecventa | 50 / 60 Hz |
Intervalul de frecventa | 45 – 65 Hz |
Distorsiunea armonica totala | < 3 % |
Factorul de putere (cos φ ) | 0,85 – 1 ind./cap. |
Date generale | |
Inaltime | 645,0 mm |
Latime | 431,0 mm |
Adancime | 204,0 mm |
Greutate | 19,9 kg |
Grad de protectie | IP 65 |
Clasa de protectie | 1,0 |
Categoria de supratensiune | 3-Feb |
Consum in timpul noptii | < 1 W |
Designul invertorului | Transformator |
Racire cu aer reglata | reglarea racirii prin aer |
Modalitate de instalare | in interior si aer liber |
Temperatului mediului ambiant | -25°C – +60°C |
Umiditate admisa | 0 – 100 % |
Altitudine maxima | 2.000 m / 3.400 m |
Certificate si conformitatea cu standardele | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,<br /> AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097 |
Eficienta | |
Eficienta maxima retea | 98,0 % |
Eficienta la nivel european | 96,5 % |
Eficienta de adaptare MPP | > 99,9 % |
Dispozitive de protectie | |
Masurarea izolatiei in CC | Da |
Comportarea la suprasarcina | Punerea in functiune ; limitarea puterii |
Separator ptr CC | Da |
Protectie la inversarea polaritatii | Da |
Reviews
There are no reviews yet.