Status:
Out of stock
Sistem fotovoltaic Fronius 10kW on-grid
Kit-ul fotovoltaic cuprinde urmatoarele componente:
18 x Panou fotovoltaic MCIpwr 550W, monocrystalin Premium – GARANTIE 15 ANI
1 x Invertor Fronius Symo 10.0-3 M – GARANTIE 5 ANI / EXTINSA 7 ANI
1 x Fronius Smart Meter – GARANTIE 5 ANI
1 x Set conexiune electrica: sigurante, cablu solar, mufe MC4, cutie sigurante – GARANTIE 5 ANI
1 x Structura fixa Al/Ol pentru acoperis drept + cleme de fixare panouri
* Pretul afisat nu include TVA!
lei48390.6
Description
Reviews (0)
Description
Invertor Fronius Symo 10.0-3 M WLAN/LAN/Webserver
| Numer de trackere | 2,0 |
| Curent maxim de intrare (Icc max) | 27,0 / 16,5 A |
| Curent maxim de scurtcircuit – set de module | 40,5 / 24,8 A |
| Intervalul tensiunii de intrare CC (Ucc min – Ucc max) | 200 – 1000 V |
| Tensiunea de pornire Ucc | 200,0 V |
| Tensiunea nominala de intrare | 600,0 V |
| Intervalul de tensiune (Umpp min – Umpp max) | 270 – 800 V |
| Intervalul de tensiune utilizabil MPP | 200 – 800 V |
| Numarul de conexiuni CC | 3 + 3 |
| Nivelul de varf la Icc max | 15,0 kWpeak |
| Date de iesire | |
| Putere nominala | 10,0 kW |
| Puterea maxima de iesire | 10,0 kVA |
| Curentul de iesire nominal | 14,4 A |
| Conexiune retea | 3~ NPE 400/230, 3~ NPE 380/220 V |
| Domeniul de tensiune | 150 – 280 V |
| Frecventa | 50 / 60 Hz |
| Intervalul de frecventa | 45 – 65 Hz |
| Distorsiunea armonica totala | 1,8 % |
| Factorul de putere (cos φ ) | 0 – 1 ind./cap. |
| Date generale | |
| Inaltime | 725,0 mm |
| Latime | 510,0 mm |
| Adancime | 225,0 mm |
| Greutate | 34,8 kg |
| Grad de protectie | IP 66 |
| Clasa de protectie | 1,0 |
| Consum in timpul noptii | < 1 W |
| Designul invertorului | Transformator |
| Racire cu aer reglata | reglarea racirii prin aer |
| Modalitate de instalare | in interior si aer liber |
| Temperatului mediului ambiant | -40°C – +60°C |
| Umiditate admisa | 0 – 100 % |
| Altitudine maxima | 2.000 m / 3.400 m |
| Certificate si conformitatea cu standardele | ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,<br /> AS 4777-2, AS 4777-3, CER 06-190, G83/2, UNE 206007-1, SI 4777, CEI 0-21, NRS 097 |
| Eficienta | |
| Eficienta maxima retea | 98,0 % |
| Eficienta la nivel european | 97,4 % |
| Eficienta de adaptare MPP | > 99,9 % |
| Dispozitive de protectie | |
| Masurarea izolatiei in CC | Da |
| Comportarea la suprasarcina | Punerea in functiune ; limitarea puterii |
| Separator ptr CC | Da |
| Protectie la inversarea polaritatii | Da |
| Interfete | |
| WLAN / Ethernet LAN | Fronius Solar.web, Modbus TCP SunSpec, Fronius Solar API (JSON) |
| 6 intrari si 4 intrari / iesiri digitale | intefata pentru receptionarea controlului |
| USB (type A socket) 4) | Înregistrarea datelor, actualizarea invertorului prin intermediul unității flash USB |
| 2x RS422 (RJ45 socket) 4) | Fronius Solar Net |
| Semnal de iesire | Managementul energiei |
| Datalogger si web server | suport sigurante cu sir integrat |
| Intrare externa | Conectarea contorului / Evaluarea protecției la supratensiune |
| RS485 | Modbus RTU SunSpec sau conexiune la contor |


Reviews
There are no reviews yet.